Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | Söndagsrace | Utskriftsdatum | 23 oktober 2011 | |||
Tävlingsort | Halmstad | Utskriftstid | 23:10 | |||
Arrangör | SK Laxen | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 23 oktober 2011 |
Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Petronella Johansson | 2000 | Skl Norra | 42.41 | ||||||
2 | Moa Ovik | 2000 | Skl Södra | 45.78 | ||||||
3 | Moa Bergstedt | 2000 | Skl Södra | 50.56 | ||||||
Gren 2, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Hanna Wrethander | 1999 | Skl Södra | 36.16 | ||||||
2 | Alicia Jacobsson | 1998 | Skl Södra | 37.04 | ||||||
3 | Josefine Pålsson | 1999 | Skl Södra | 38.96 | ||||||
4 | Isidora Kovijanic | 1998 | Skl Södra | 45.69 | ||||||
Gren 3, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Amanda Eversholt | 1990 | Skl Södra | 28.68 | ||||||
2 | Ida Pettersson | 1993 | Skl Norra | 31.28 | ||||||
3 | Annika Morin Gustavsson | 1971 | Skl Norra | 31.53 | ||||||
4 | Emelie Quander | 1995 | Skl Norra | 32.41 | ||||||
5 | Johanna Cavalli | 1996 | Skl Norra | 32.68 | ||||||
6 | Felicia Torbjörnsson | 1995 | Skl Södra | 33.00 | ||||||
7 | Sofia Karlborg | 1996 | Skl Norra | 33.60 | ||||||
8 | Kajsa Bengtsson | 1997 | Skl Södra | 34.78 | ||||||
9 | Nevena Becanovic | 1997 | Skl Södra | 39.60 | ||||||
10 | Nathalie Shehadeh | 1997 | Skl Södra | 40.16 | ||||||
Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Dennis Dukic | 2000 | Skl Södra | 33.82 | ||||||
2 | Gunnar Widerberg | 2000 | Skl Norra | 38.53 | ||||||
3 | Nikola Macki´c | 1999 | Skl Södra | 40.68 | ||||||
- | Julius Cavalli | 1999 | Skl Norra | DSQ | ||||||
Gren 5, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Jonas Jonson | 1991 | Skl Norra | 27.25 | ||||||
2 | Joakim Löfgren | 1992 | Skl Norra | 27.32 | ||||||
3 | John Olsson | 1995 | Skl Södra | 27.87 | ||||||
4 | Timmie Rydberg | 1996 | Skl Norra | 29.97 | ||||||
5 | Joakim Bresche | 1994 | Skl Norra | 30.28 | ||||||
6 | Janne Ledin | 1994 | Skl Norra | 30.69 | ||||||
7 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | Skl Norra | 30.72 | ||||||
8 | Alfred Bjärudd | 1996 | Skl Norra | 30.75 | ||||||
9 | Joel Klarén | 1997 | Skl Södra | 35.71 | ||||||
10 | Novak Ivosevic | 1997 | Skl Södra | 39.59 | ||||||
Gren 6, 100m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Petronella Johansson | 2000 | Skl Norra | 1:24.66 | ||||||
2 | Moa Bergstedt | 2000 | Skl Södra | 1:25.31 | ||||||
3 | Mellie Wijk | 2002 | Skl Södra | 1:30.50 | ||||||
4 | Elin Norrman | 2001 | Skl Norra | 1:31.62 | ||||||
5 | Moa Ovik | 2000 | Skl Södra | 1:33.25 | ||||||
6 | Caroline Hansson | 2001 | Skl Södra | 1:36.03 | ||||||
7 | Lovisa Gröndahl | 2000 | Skl Norra | 1:37.94 | ||||||
8 | Nathalie Grahn | 2000 | Skl Södra | 1:38.41 | ||||||
9 | Anna Quander | 2000 | Skl Norra | 1:43.88 | ||||||
10 | Emilia Karlberg | 2002 | Skl Södra | 1:45.25 | ||||||
11 | Elsa Wahlbeck | 2002 | Skl Norra | 1:45.44 | ||||||
12 | Petronella Ottosson | 2002 | Skl Norra | 1:49.47 | ||||||
13 | Amanda Shehadeh | 2002 | Skl Södra | 1:52.12 | ||||||
14 | Julia Wollentz | 2002 | Skl Södra | 1:52.94 | ||||||
Gren 7, 100m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Fanny Nilsson | 1998 | Skl Södra | 1:11.44 | ||||||
2 | Hanna Wrethander | 1999 | Skl Södra | 1:11.53 | ||||||
3 | Josefine Pålsson | 1999 | Skl Södra | 1:13.53 | ||||||
4 | Alicia Jacobsson | 1998 | Skl Södra | 1:16.91 | ||||||
5 | Isidora Kovijanic | 1998 | Skl Södra | 1:28.19 | ||||||
6 | Anja Ivosevic | 1999 | Skl Södra | 1:28.28 | ||||||
Gren 8, 100m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Josephine Runeke | 1991 | Skl Södra | 1:02.53 | ||||||
2 | Ida Pettersson | 1993 | Skl Norra | 1:03.43 | ||||||
3 | Kajsa Bengtsson | 1997 | Skl Södra | 1:08.79 | ||||||
4 | Sofia Karlborg | 1996 | Skl Norra | 1:08.97 | ||||||
5 | Nathalie Shehadeh | 1997 | Skl Södra | 1:14.63 | ||||||
6 | Nevena Becanovic | 1997 | Skl Södra | 1:15.13 | ||||||
Gren 9, 100m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Dennis Dukic | 2000 | Skl Södra | 1:07.97 | ||||||
2 | Julius Cavalli | 1999 | Skl Norra | 1:12.19 | ||||||
3 | Nikola Macki´c | 1999 | Skl Södra | 1:14.69 | ||||||
4 | Sebastian Ciobanu | 1998 | Skl Södra | 1:19.75 | ||||||
5 | Alexander Madarov | 1999 | Skl Södra | 1:28.65 | ||||||
6 | Julius Gustavsson | 2002 | Skl Norra | 1:29.84 | ||||||
7 | Ludvig Schriever-Abeln | 2000 | Skl Norra | 1:34.25 | ||||||
8 | Lucas Rolf | 2000 | Skl Södra | 1:54.03 | ||||||
Gren 10, 100m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Joakim Löfgren | 1992 | Skl Norra | 54.97 | ||||||
2 | Joakim Jonasson | 1987 | Skl Norra | 56.93 | ||||||
3 | Jonas Jonson | 1991 | Skl Norra | 57.28 | ||||||
4 | Mikael Blum | 1995 | Skl Södra | 57.38 | ||||||
5 | André Idoffsson | 1997 | Skl Södra | 58.56 | ||||||
6 | Göran Gustavsson | 1968 | Skl Norra | 59.00 | ||||||
7 | Felix Nilsson | 1990 | Skl Södra | 59.06 | ||||||
7 | Janne Ledin | 1994 | Skl Norra | 59.06 | ||||||
9 | Joakim Bresche | 1994 | Skl Norra | 1:00.75 | ||||||
10 | Timmie Rydberg | 1996 | Skl Norra | 1:01.18 | ||||||
11 | Felix Nilsson | 1996 | Skl Södra | 1:11.41 | ||||||
12 | Joel Klarén | 1997 | Skl Södra | 1:11.91 | ||||||
13 | Novak Ivosevic | 1997 | Skl Södra | 1:17.44 | ||||||
Gren 11, 200m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Amanda Eversholt | 1990 | Skl Södra | 2:24.06 | ||||||
2 | Johanna Cavalli | 1996 | Skl Norra | 2:38.06 | ||||||
3 | Camilla Cavalli | 1997 | Skl Norra | 2:38.19 | ||||||
4 | Annika Morin Gustavsson | 1971 | Skl Norra | 2:40.18 | ||||||
Gren 12, 200m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | Skl Norra | 2:21.28 | ||||||
2 | Mikael Blum | 1995 | Skl Södra | 2:29.09 | ||||||
Gren 14, 200m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | John Olsson | 1995 | Skl Södra | 2:18.03 | ||||||
2 | Joakim Löfgren | 1992 | Skl Norra | 2:32.50 | ||||||
3 | Teodor Widerberg | 1998 | Skl Norra | 2:48.34 | ||||||
Gren 15, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Mellie Wijk | 2002 | Skl Södra | 45.25 | ||||||
2 | Petronella Johansson | 2000 | Skl Norra | 47.66 | ||||||
3 | Elsa Wahlbeck | 2002 | Skl Norra | 48.25 | ||||||
4 | Moa Bergstedt | 2000 | Skl Södra | 48.34 | ||||||
5 | Caroline Hansson | 2001 | Skl Södra | 49.96 | ||||||
6 | Lovisa Gröndahl | 2000 | Skl Norra | 50.24 | ||||||
7 | Moa Ovik | 2000 | Skl Södra | 52.47 | ||||||
8 | Anna Quander | 2000 | Skl Norra | 54.16 | ||||||
9 | Emilia Karlberg | 2002 | Skl Södra | 55.19 | ||||||
10 | Amanda Shehadeh | 2002 | Skl Södra | 56.37 | ||||||
11 | Petronella Ottosson | 2002 | Skl Norra | 56.44 | ||||||
12 | Julia Wollentz | 2002 | Skl Södra | 1:00.15 | ||||||
Gren 16, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Fanny Nilsson | 1998 | Skl Södra | 43.60 | ||||||
2 | Alicia Jacobsson | 1998 | Skl Södra | 44.57 | ||||||
3 | Anja Ivosevic | 1999 | Skl Södra | 45.94 | ||||||
4 | Isidora Kovijanic | 1998 | Skl Södra | 48.84 | ||||||
Gren 17, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Amanda Eversholt | 1990 | Skl Södra | 31.06 | ||||||
2 | Emelie Quander | 1995 | Skl Norra | 33.63 | ||||||
3 | Camilla Cavalli | 1997 | Skl Norra | 34.81 | ||||||
4 | Felicia Torbjörnsson | 1995 | Skl Södra | 34.82 | ||||||
5 | Kajsa Bengtsson | 1997 | Skl Södra | 36.91 | ||||||
6 | Sofia Karlborg | 1996 | Skl Norra | 38.07 | ||||||
7 | Nevena Becanovic | 1997 | Skl Södra | 39.19 | ||||||
8 | Nathalie Shehadeh | 1997 | Skl Södra | 40.87 | ||||||
Gren 18, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Teodor Widerberg | 1998 | Skl Norra | 33.84 | ||||||
2 | Julius Cavalli | 1999 | Skl Norra | 37.66 | ||||||
3 | Sebastian Ciobanu | 1998 | Skl Södra | 43.50 | ||||||
4 | Nikola Macki´c | 1999 | Skl Södra | 43.59 | ||||||
5 | Gunnar Widerberg | 2000 | Skl Norra | 43.90 | ||||||
6 | Alexander Madarov | 1999 | Skl Södra | 46.31 | ||||||
7 | Julius Gustavsson | 2002 | Skl Norra | 49.41 | ||||||
8 | Ludvig Schriever-Abeln | 2000 | Skl Norra | 54.91 | ||||||
9 | Lucas Rolf | 2000 | Skl Södra | 56.60 | ||||||
Gren 19, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Joakim Jonasson | 1987 | Skl Norra | 29.06 | ||||||
1 | John Olsson | 1995 | Skl Södra | 29.06 | ||||||
3 | Janne Ledin | 1994 | Skl Norra | 31.84 | ||||||
4 | Jonas Jonson | 1991 | Skl Norra | 32.28 | ||||||
5 | Joakim Bresche | 1994 | Skl Norra | 32.53 | ||||||
6 | Alfred Bjärudd | 1996 | Skl Norra | 32.78 | ||||||
7 | Timmie Rydberg | 1996 | Skl Norra | 33.69 | ||||||
8 | Felix Nilsson | 1996 | Skl Södra | 34.69 | ||||||
Gren 20, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Elin Norrman | 2001 | Skl Norra | 1:48.25 | ||||||
2 | Nathalie Grahn | 2000 | Skl Södra | 1:48.90 | ||||||
3 | Lovisa Gröndahl | 2000 | Skl Norra | 1:51.18 | ||||||
Gren 21, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Fanny Nilsson | 1998 | Skl Södra | 1:29.29 | ||||||
2 | Rebecka Korosec | 1998 | Skl Norra | 1:35.71 | ||||||
3 | Anja Ivosevic | 1999 | Skl Södra | 2:00.88 | ||||||
Gren 22, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Josephine Runeke | 1991 | Skl Södra | 1:18.63 | ||||||
2 | Ida Pettersson | 1993 | Skl Norra | 1:18.72 | ||||||
3 | Felicia Torbjörnsson | 1995 | Skl Södra | 1:24.25 | ||||||
Gren 23, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Dennis Dukic | 2000 | Skl Södra | 1:27.53 | ||||||
2 | Gunnar Widerberg | 2000 | Skl Norra | 1:35.03 | ||||||
Gren 24, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Felix Nilsson | 1990 | Skl Södra | 1:06.53 | ||||||
2 | Joakim Löfgren | 1992 | Skl Norra | 1:08.59 | ||||||
3 | Joakim Jonasson | 1987 | Skl Norra | 1:13.72 | ||||||
4 | Alfred Bjärudd | 1996 | Skl Norra | 1:15.22 | ||||||
5 | Göran Gustavsson | 1968 | Skl Norra | 1:17.75 | ||||||
6 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | Skl Norra | 1:19.81 | ||||||
7 | André Idoffsson | 1997 | Skl Södra | 1:21.46 | ||||||
8 | Joel Klarén | 1997 | Skl Södra | 1:31.93 | ||||||
Gren 25, 4X50m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Norra Lag 1 | 0 | Skl Norra | 1:57.65 | ||||||
Camilla Cavalli | 1997 | |||||||||
Johanna Cavalli | 1996 | |||||||||
Emelie Quander | 1995 | |||||||||
Ida Pettersson | 1993 | 1:57.65 | 1:57.65 | |||||||
2 | Södra Lag 1 | 0 | Skl Södra | 2:00.31 | ||||||
Amanda Eversholt | 1990 | |||||||||
Josephine Runeke | 1991 | |||||||||
Felicia Torbjörnsson | 1995 | |||||||||
Kajsa Bengtsson | 1997 | 2:00.31 | 2:00.31 | |||||||
3 | Södra Lag 2 | 0 | Skl Södra | 2:15.47 | ||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | 2:15.47 | 2:15.47 | ||||||||
4 | Södra Lag 3 | 0 | Skl Södra | 2:25.97 | ||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | 2:25.97 | 2:25.97 | ||||||||
5 | Norra Lag 2 | 0 | Skl Norra | 2:29.50 | ||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | 2:29.50 | 2:29.50 | ||||||||
6 | Södra 4 | 1900 | Skl Södra | 2:48.99 | ||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | 2:48.99 | 2:48.99 | ||||||||
7 | Norra Lag 3 | 0 | Skl Norra | 3:02.41 | ||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | 3:02.41 | 3:02.41 | ||||||||
8 | Södra 5 | 1900 | Skl Södra | 3:05.73 | ||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | 3:05.73 | 3:05.73 | ||||||||
Gren 26, 4X50m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Norra Lag 1 | 0 | Skl Norra | 1:41.88 | ||||||
Janne Ledin | 1994 | |||||||||
Jonas Jonson | 1991 | |||||||||
Jonas Jonson | 1991 | |||||||||
Joakim Löfgren | 1992 | 1:41.88 | 1:41.88 | |||||||
2 | Södra Lag 1 | 0 | Skl Södra | 1:44.06 | ||||||
Felix Nilsson | 1990 | |||||||||
Mikael Blum | 1995 | |||||||||
John Olsson | 1995 | |||||||||
André Idoffsson | 1997 | 1:44.06 | 1:44.06 | |||||||
3 | Norra Lag 2 | 0 | Skl Norra | 1:50.54 | ||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | 1:50.54 | 1:50.54 | ||||||||
4 | Södra Lag 2 | 0 | Skl Södra | 2:09.72 | ||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | 2:09.72 | 2:09.72 | ||||||||
5 | Norra Lag 3 | 0 | Skl Norra | 2:15.75 | ||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | 2:15.75 | 2:15.75 | ||||||||
6 | Södra Lag 3 | 0 | Skl Södra | 2:42.38 | ||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | 2:42.38 | 2:42.38 | ||||||||
Skapad av WinGrodan 1.19.00 | Utskriftsdatum | 23 oktober 2011 |
Licensierad till: Simklubben Laxen | Utskriftstid | 23:10 |